25/03/2023
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATLETI OLIMPICI E AZZURRI D'ITALIA | |||||||
SEZIONE CORTINA-BELLUNO | |||||||
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2022 | |||||||
Entrate 2022 | |||||||
1) | Residuo attivo sui fondi associativi al | 01/01/2022 | € 3.442,59 | ||||
2) | Interessi attivi | € 0,07 | |||||
3) | Tesseramenti e iscrizioni 2022 | € 140,00 | |||||
4) | Tesseramenti e iscrizioni 2022 | € 2.000,00 | |||||
5) | Sponsorizzazioni e contributi | € 300,00 | |||||
6) | € - | ||||||
Totale entrate | € 5.882,66 | ||||||
Uscite 2022 | |||||||
Sezione 1. Spese di Segreteria ed organizzative | |||||||
1) | Luce | € 266,16 | |||||
2) | Imposte Comunali | € 79,00 | |||||
3) | Rimborsi – spese Presidente sezione | € - | |||||
4) | Postali | € - | |||||
5) | Cancelleria-Tipografia | € - | |||||
6) | Acquisto Tessere Roma | € 2.728,00 | |||||
7) | Rimborso Spese Varie | € - | |||||
Sub totale 1 | € 3.073,16 | ||||||
Sezione 2. Spese Bancarie | |||||||
1) | Interessi Passivi | € 36,00 | |||||
2) | Spese Bollo Banca | € 100,01 | |||||
3) | Ritenuta dacconto | € 0,07 | |||||
Sub totale 2 | € 136,08 | ||||||
Sezione 3. Acquisto materiale organizzativo e promozionale | |||||||
Sezione 3. Acquisto materiale organizzativo e promozionale | |||||||
1) | EMEA | € 343,08 | |||||
2) | Segreteria Roma saldo tessere 2021 | € 463,50 | |||||
Sub totale 3 | € 806,58 | ||||||
Sezione 4. Contributi | |||||||
1) | € - | ||||||
2) | € - | ||||||
Sub totale 4 | € - | ||||||
Sezione 5. Spese per Assemblee Nazionali | |||||||
1) | Rimborsi viaggi per Assemblee Nazionali /Regionali | ||||||
€ - | |||||||
Sub totale 5 | € - | ||||||
Sezione 6. Voci di spesa non comprese nelle precedenti sezioni | |||||||
1) | Anticipo Tessere incassate 2021 | € - | |||||
2) | Debito tessere Roma 2020 | € - | |||||
3) | € - | ||||||
Sub totale 6 | € - | ||||||
USCITE | |||||||
Sub totale 1 | € 3.073,16 | ||||||
Sub totale 2 | € 136,08 | ||||||
Sub totale 3 | € 806,58 | ||||||
Sub totale 4 | € - | ||||||
Sub totale 5 | € - | ||||||
Sub totale 6 | € - | ||||||
Totale uscite | € 4.015,82 | ||||||
TOTALE ENTRATE | € 5.882,66 | ||||||
TOTALE USCITE | € 4.015,82 | ||||||
SALDO ATTIVO (da CRA CORTINA) | € 1.866,84 | ||||||
Cortina, 14 marzo 2022 |
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SEZIONALE BELLUNO-CORTINA C
IL PRESIDENTE SEZIONALE BELLUNO-CORTINA
Proposta di candidatura per la carica di Consigliere ANAOAI SEZIONALE BELLUNO-CORTINA